Almidón de patata del acero inoxidable Rasper/capacidad grande de la máquina de la amoladora del almidón de patata
Datos del producto:
Lugar de origen: | Ciudad de Zhengzhou, China |
Nombre de la marca: | JINGHUA |
Certificación: | CE |
Número de modelo: | DCM8435 DCM8450 DCM8465 DCM1070 |
Pago y Envío Términos:
Cantidad de orden mínima: | 1set |
---|---|
Detalles de empaquetado: | Caso de madera |
Tiempo de entrega: | 5-14 días del trabajo |
Condiciones de pago: | L/C, D/P, T/T |
Capacidad de la fuente: | 30 conjuntos/mes |
Información detallada |
|||
Aplicación: | máquina de la amoladora de la patata | Materiales: | De acero inoxidable |
---|---|---|---|
Capacidad: | 20-45 t/h | Condición: | Nuevo |
Vida útil: | 15years | Instalación: | Sí |
Personalizado: | Sí | OPERACIÓN: | Automática |
Resaltar: | harina de patata que procesa la maquinaria,máquina del almidón de patata |
Descripción de producto
Almidón de patata que hace máquina el acero inoxidable máquina grande de la amoladora de la patata de Rasper de la capacidad
Descripción de producto
El almidón de patata se almacena principalmente en la parte carnuda de la raíz, las partículas de la materia prima es relativamente grande, el tejido interno no es fácil de destruir, el uso del rasper que muele en varias ocasiones, destruye completamente la estructura del tejido de la patata, puede hacer las pequeñas partículas del almidón de la raíz del libre, mejora el índice de extracción del almidón.
Características principales del rasper
1. altos velocidad, efecto giratorios incluso y muy bien de la raspadura, alta disociación del almidón.
2. Sobre ciento de cuchillas distribuidas en el tambor rotatorio.
3. Ventana panorámica para examinar la situación corriente de las cuchillas del sae.
4. Los transportes de SKF de Suecia y la correa excelente de Alemania se utilizan.
5. Ampliamente utilizado en el almidón de patata y el almidón de mandioca que procesan para estrellar y para raspar las materias primas.
Parámetros técnicos principales
Modelo | DCM8435 | DCM8450 | DCM8465 | DCM1070 |
Velocidad giratoria del eje principal (r/min) | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 |
Diámetro del tambor (milímetro) | Φ840 | Φ840 | Φ840 | Φ840 |
Anchura del tambor (milímetros) | 350 | 500 | 650 | 700 |
Poder del motor (kilovatio) | 110 | 160 | 200 | 250 |
Capacidad (t/h) | 20-23 | 30-33 | 35-40 | 40-45 |
Dimensión (milímetro) | 2170*1260*1220 | 2170*1385*1250 | 2170*1650*1380 | 3000*1590*1500 |
Demostración del producto
Caso real del uso